Режим AI Energy дає змогу економити енергію та відстежувати свої заощадження в режимі реального часу. Інтенсивність навколишнього освітлення автоматично визначається й аналізується для регулювання яскравості та зниження загального енергоспоживання.
.jpg)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Samsung |
| HD-формат | 2160p |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Геймерські функції | VRR |
| Діагональ екрану | 43 дюйм |
| Вигнутий екран | Ні |
| Кріплення на стіну | Так |
| Модельний рік | 2024 |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Операційна система | Tizen |
| Підтримка HDTV | Так |
| Підтримка Smart TV | Так |
| Споживана потужність | 51 Вт |
| Роздільна здатність екрану | 4K Ultra HD (3840×2160) |
| Стан | Новий |
| Способи управління | Пульт-указка |
| ТВ-тюнер | Цифровой Т2 |
| Технологія дисплея | QLED-телевізор |
| Тип LED підсвічування | Direct LED |
| Тип покриття екрану | Антивідблиск |
| Тип телевізора | LED |
| Формат екрану | 16:9 |
| Колір | Чорний |
| Звук | |
| Dolby Digital | Так |
| Вбудований сабвуфер | Ні |
| Кількість динаміків | 2 |
| Об'ємне звучання | Так |
| Стереозвучание | Так |
| Сумарна потужність звуку | 20 Вт |
| Функції | |
| FM-радіо | Ні |
| Захист від дітей | Так |
| Картинка в картинці | Ні |
| Підтримувані формати | MKV, VideoCD, JPEG, AVI |
| Підтримка 24p True Cinema | Так |
| Підтримка DLNA | Так |
| Підтримка Skype | Ні |
| Таймер сна | Так |
| Функція "Time Shift" | Так |
| Мова меню | Іспанська, Китайський, Російська, Англійська, Український, Французька, Німецький |
| Інтерфейси | |
| Бездротові можливості | Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi, Ethernet |
| Вхід/Вихід | Слот расширения CI, 3 x HDMI 2.0, Ethernet , 1 x USB 2.0 |
| Вихід на навушники | Так |
| Кількість роз'ємів HDMI | 3 |
| Кількість роз'ємів USB | 1 |
| Підтримувані формати флеш-карт | Compact Flash |
| Розміри | |
| Вага | 7.1 кг |
| Висота | 561.4 мм |
| Глибина | 59.7 мм |
| Ширина | 967.5 мм |
| Зображення | |
| Час відгуку | 4 мс |
| Конвертація 2D в 3D | Ні |
| Контрастність хххх:1 | 3200 |
| Підтримка 3D | Ні |
| Технологія 3D | Пасивна |
| Кут огляду | 178 град. |
| Частота екрану | 60 Гц |
| Яскравість | 300 cd/m² |
| Прийом сигналу | |
| Підтримка стандартів | DVB-S, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Підтримка телевізійних стандартів | SECAM, PAL, NTSC |
| Телетекст | Так |