28 620 ₴
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R32 |
| Споживана потужність, кВт | Холод: 0.73 (0.16-1.40) / 0.69 (0.20-1.50) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SEER (охолодження) | 6.8 (А++) |
| Сезонний коефіцієнт продуктивності SCOP (обігрів) | 4.2 (А+) |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 51 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 21/23/26/29/33/35/37 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 782x540x320 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 773x250x185 |
| Розмір приміщення, м² | 25 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 2.70 (0.50-3.35) |
| Продуктивність обігріву, кВт | 2.80 (0.50-3.30) |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 280/310/340/400/480/520/550 |
| Напруга, В/Гц/Ф | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Мінімальний шум внутрішнього блоку, Дб | 21 |
| Колір | Білий |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | від -15 °C до +24 °C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | від -15 °C до +43 °C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | так |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Авторозморожування | так |
| Пульт ДК | так |
| Марка компресора | Gree/Daikin |
| Країна бренду | США |
| Країна виробник | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 2 роки |
| Синоніми назви | CH S 09 FTXF2 NG |
| Відстань між болтами кріплення зовнішнього блоку | 455 |
| Максимальна довжина магістралі, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3/8" |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1/4" |
| Інструкція з експлуатації: | Завантажити PDF |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Cooper&Hunter |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потужність обігріву | 2800 Вт |
| Потужність охолодження | 2700 Вт |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Охолоджуюча здатність | 2700 BTU/г |
| Потік повітря | 560 куб.м/год |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Колір корпусу | Білий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Датчик присутності | Ні |
| Дисплей | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Інвертор | Так |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Кількість режимів роботи | 7 |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Максимальна температура | 48 град. |
| Мінімальна температура | -15 град. |
| Нічний режим роботи | Так |
| Продуктивність осушення | 1.4 л/добу |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Режим вентиляції | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим припливної вентиляції | Ні |
| Таймер | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Функція іонізації | Так |
| Функція пам'яті | Так |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 29 кг |
| Висота зовнішнього блоку | 782 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 320 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 540 мм |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Вага внутрішнього блоку | 8.5 кг |
| Висота внутрішнього блоку | 773 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 185 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 250 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 800 Вт |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 800 Вт |
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Площа приміщення, м²: | 25 |
| Потужність обігріву, кВт: | 2,8 |
| Потужність охолодження, кВт: | 2,5 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 250х773х185 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ), мм: | 540х780х320 |
| Споживана потужність (охолодження / обігрів), кВт: | 0,78 / 0,78 |