21 465 ₴
Доставка со склада 5-10 дней.

Эффективность фотоэлектрической установки зависит от выбора соответствующего инвертора, то есть солнечного инвертора. Инвертор играет ключевую роль в этой системе, преобразуя постоянный ток, вырабатываемый фотоэлектрическими панелями, в переменный переменный ток, используемый бытовой техникой.
Автономный гибридный инвертор соединяет фотоэлектрическую установку, накопитель энергии и электросеть. В течение дня он заряжает накопители энергии от фотоэлектрических панелей. Энергонакопитель снабжает бытовую технику энергией, накопленной в течение дня, а когда аккумулятор разряжается, он черпает энергию из сети.
Инвертор работает в автономном режиме, используя избыток солнечной энергии для питания приемников и зарядки аккумулятора. В случае сбоя электроэнергия подается от фотоэлектрической установки к накопителю энергии и позволяет безопасно и бесперебойно обеспечивать непрерывность работы наших устройств.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Qoltec |
| Виды индикации | Световая |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 6000 Вт |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 93 % |
| Количество аналоговых входов | 0 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество дискретных входов | 2 |
| Количество дискретных выходов | 2 |
| Коэффициент преобразования | 0.93 |
| Максимальная мощность | 5000 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 50 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Номинальная мощность | 3500 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальное выходное напряжение | 200~240 В |
| Номинальный ток | 100 А |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип рабочей величины | Ток |
| Ток холостого хода | 2 А |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Частота | 60 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 9.5 кг |
| Высота | 100 мм |
| Длина | 450 мм |
| Ширина | 300 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 9,5 kg |
| Власть | 3500 W |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Марка | Qoltec |