Доставка зі складу 5-10 днів.





| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Suunto |
| Водонепроникність | 50 м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Індикатор заряду елементів живлення | Так |
| Кодований сигнал | Так |
| Кількість батарейок | 1 шт. |
| Кількість комірок пам'яті | 100 |
| Максимальний діапазон вимірювання | 220 удар/хв |
| Мінімальний діапазон вимірювання | 30 удар/хв |
| Сумісність з комп'ютером | Так |
| Стан | Новий |
| Спосіб передачі сигналу | Бездротовий |
| Тип датчика | Вбудований |
| Тип конструкції пульсометру | Наручний годинник |
| Тип передачі сигналу | Цифровий |
| Тип пульсометра за сферою застосування | Для фітнесу |
| Тип елементів живлення | Li-Ion |
| Функціональність пульсометру | Функція GPS-локації, Вимір ЧСС, Таймер зворотнього відліку, Будильник, Підсвічування, Годинник, Розрахунок витрачених калорій, Розрахунок спаленого жиру, Секундомір, Розрахунок середнього серцевого ритму |
| Колір корпусу | Білий |
| Частота | 2.4 кГц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 50 г |
| Висота дисплея | 30 мм |
| Довжина | 45 мм |
| Довжина ремінця | 200 мм |
| Товщина | 12 мм |
| Ширина | 45 мм |
| Ширина дисплея | 30 мм |
| Ширина ремінця | 22 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Водонепроникний | 100m = WR100 |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Мoдель | Suunto Race |
| Марка | Suunto |
| Співпраця із системою | Android |
| Форма конверта | Okrągły |
| Функції | Spalone kalorie |
| Колір | Srebrne |