

8 320 ₴

Цей новий перетворювач напруги пропонує себе як чудовий вибір серед інверторів від 24 В до 230 В. Його перевагами є компактність і висока ефективність . Він також пропонує надійність, стабільну продуктивність і простоту використання. Диск зробить ваше використання приємнішим завдяки ряду функцій, таких як сповіщення про низький заряд батареї. Вам не потрібно турбуватися про те, що щось піде не так, він забезпечує захист від зниженої напруги, перенапруги, короткого замикання та розряду акумулятора. Є також сертифікати CE, RoHS і E8, тому його можна використовувати в автомобілях. Інвертор забезпечує постійну потужність 1500 Вт, але також може витримувати 3200 Вт у часи пік. Він також має роз'єм постійного струму та USB.

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | CARSPA |
| Виды индикации | Световая |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Допустимая пиковая мощность | 3200 Вт |
| Другие функции и особенности | Защита от перенапряжения |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| КПД, не менее | 92 % |
| Количество аналоговых входов | 0 |
| Количество аналоговых выходов | 0 |
| Количество дискретных входов | 0 |
| Количество дискретных выходов | 0 |
| Коэффициент преобразования | 0.92 |
| Максимальная мощность | 3200 Вт |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Номинальная мощность | 1600 Вт |
| Номинальное входное напряжение | 24 В |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальный ток | 66.7 А |
| Перегрузочная способность | 150% |
| Солнечная батарея | Нет |
| Состояние | Новое |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Ток холостого хода | 0.5 А |
| Уровень шума | 45 дБ |
| Форма выходного напряжения | Аппроксимированная синусоида |
| Цвет светодиода | Зеленый |
| Частота | 50 Гц |
| Число фаз питания | 1 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 3.2 кг |
| Высота | 77 мм |
| Длина | 325 мм |
| Ширина | 208 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Інше обладнання | активний вентилятор, плавний старт, роз'єм USB |
| Найвища продуктивність | 3200 Вт |
| Підключення | автомобільний акумулятор |
| Синусоїда | змінений |
| Стабільна продуктивність | 1600 Вт |